2009 Winter Series 5K - 4th Week | ||||||
Place | Age | Sex | First Name | Last Name | Time | Award |
1 | 23 | M | Robert | Dennis | 16:17 | 1st Overall |
2 | 20 | M | Bradford | Schepise | 17:29 | 1st 20-29 |
3 | 23 | M | John | Mucina | 17:57 | 2nd 20-29 |
4 | 20 | M | Chris | Harvey | 18:04 | 3rd 20-29 |
5 | 20 | M | Huan | Tran | 18:16 | 4th 20-29 |
6 | 38 | M | Phil | Lozado | 18:28 | 1st 30-39 |
7 | 20 | M | Brenden | Krewer | 18:34 | |
8 | 14 | M | John | Ward | 18:54 | 1st 13-19 |
9 | 36 | F | Karen | Charles | 19:19 | 1st Overall |
10 | 39 | M | John | Behrens | 19:21 | 2nd 30-39 |
11 | 52 | M | Scott | Linnell | 19:26 | 1st 50-59 |
12 | 15 | M | Andre | Dupuis | 19:43 | 2nd 13-19 |
13 | 12 | M | Robert | Murphy | 19:49 | 1st 12 & Under |
14 | 39 | M | Miquel | Quintana | 20:04 | 3rd 30-39 |
15 | 14 | M | AJ | Kaletski | 20:09 | 3rd 13-19 |
16 | 37 | M | Matt | Kemple | 20:45 | |
17 | 39 | M | Knott | Akar | 20:47 | |
18 | 52 | M | John | Taylor | 20:49 | 2nd 50-59 |
19 | 13 | M | Colin | Chehanske | 20:54 | |
20 | 40 | M | Alexandie | Chicote | 20:56 | 1st 40-49 |
21 | 49 | F | Gabby | Barrett | 20:59 | 1st 40-49 |
22 | 47 | M | Steve | Kellner | 21:02 | 2nd 40-49 |
23 | 14 | M | Derek | Florin | 21:08 | |
24 | 51 | M | Pete | Bruno | 21:10 | 3rd 50-59 |
25 | 11 | M | Joseph | Lundberg | 21:10 | 2nd 12 & Under |
26 | 54 | M | John | Vee | 21:16 | |
27 | 43 | M | John | McLeod | 21:23 | 3rd 40-49 |
28 | 54 | M | Bruce | McCulloch | 21:25 | |
29 | 40 | M | Cesar | Mendez | 21:36 | |
30 | 66 | M | Prezemek | Nowicki | 21:38 | 1st 60-69 |
31 | 51 | M | Rick | Smith | 21:46 | |
32 | 14 | F | Natalia | Ocasio | 21:52 | 1st 14-19 |
33 | 36 | M | Christopher | Adamo | 21:55 | |
34 | 19 | F | Kristin | Enderly | 21:57 | 2nd 14-19 |
35 | 12 | F | Kerry | Dyke | 22:01 | 1st 13 & Under |
36 | 38 | M | Scott | Hall | 22:02 | |
37 | 19 | F | Leslie | Feola | 22:03 | 3rd 14-19 |
38 | 12 | M | George | Duffield Jr | 22:08 | 3rd 12 & Under |
39 | 30 | M | Robert | Blaubelt | 22:25 | |
40 | 20 | F | Sophia | Chick | 22:29 | 1st 20-29 |
41 | 8 | M | Nicholas | Lundberg | 22:30 | |
42 | 44 | M | Bert | Lundberg | 22:33 | |
43 | 19 | F | Alyssa | Philhower | 22:34 | |
44 | 29 | F | Kim | Williams | 22:37 | 2nd 20-29 |
45 | 41 | M | Tom | Long | 22:41 | |
46 | 19 | F | Meghan | Corless | 22:54 | |
47 | 19 | F | Kaitlyn | Manahan | 22:54 | |
48 | 12 | M | Taylor | Demick | 23:00 | |
49 | 53 | M | Jose | Rivera | 23:01 | |
50 | 13 | F | Leanne | Ginente | 23:12 | 2nd 13 & Under |
51 | 55 | M | Michelangelo | Ricci | 23:14 | |
52 | 41 | M | William | Aromando | 23:15 | |
53 | 21 | M | Stew | Webster | 23:27 | |
54 | 62 | M | Ed | Wright | 23:27 | 2nd 60-69 |
55 | 46 | M | Mark | Williams | 23:30 | 1st Clydesdale |
56 | 34 | M | John | Smertneck | 23:31 | |
57 | NO CARD | 23:35 | ||||
58 | 52 | M | Peter | Snyder | 23:37 | |
59 | 32 | M | Chris | Fotache | 23:39 | |
60 | 42 | F | Holly | Dobrowolski | 23:40 | 2nd 40-49 |
61 | 63 | M | Dave | Kaplan | 23:42 | 3rd 60-69 |
62 | 48 | M | Robert | McGill | 23:44 | 2nd Clydesdale |
63 | 47 | M | Bob | Olsen | 23:46 | |
64 | 60 | F | JoAnn | Coffee | 23:49 | 1st 60-69 |
65 | 42 | F | Patricia | Chambers | 23:53 | 3rd 40-49 |
66 | 13 | F | Kiersten | Campbell | 24:00 | 3rd 13 & Under |
67 | 16 | M | Brian | Marter | 24:06 | |
68 | 37 | M | Robert | Bammann | 24:24 | |
69 | 65 | M | Hector | Roche | 24:43 | |
70 | 11 | M | Craig | Lauer | 24:45 | |
71 | 42 | F | Laura | Donnelly | 24:50 | |
72 | 38 | M | Brian | Schubel | 24:51 | |
73 | 22 | M | Chris | Dorf | 24:55 | |
74 | 45 | F | Patti | Ferriola | 24:57 | |
75 | 62 | M | Bob | Roman | 24:58 | |
76 | 45 | M | Adam | Kaletski | 25:00 | |
77 | 40 | M | Charles | Best | 25:01 | |
78 | 47 | M | Paul | Tuck | 25:13 | |
79 | 41 | M | Ken | Jagar | 25:16 | 3rd Clydesdale |
80 | 49 | M | Tom | Apostle | 25:24 | |
81 | NO CARD | 25:26 | ||||
82 | 24 | F | Brandy | Hohn | 25:30 | 3rd 20-29 |
83 | 52 | M | Jim | Bergum | 25:35 | |
84 | 54 | F | Nancy | King | 25:43 | 1st 50-59 |
85 | 59 | M | Ed | Niemeira | 25:49 | |
86 | 37 | M | Scott | Perusich | 25:49 | |
87 | 31 | M | Joe | Mannifield | 25:50 | |
88 | NO CARD | 25:53 | ||||
89 | 47 | F | Anne | Kellner | 25:54 | |
90 | 24 | M | Adam | Augenzucker | 25:56 | |
91 | 54 | M | Ira | Augenzucker | 26:06 | |
92 | 39 | M | Peter | van Denakker | 26:07 | |
93 | 60 | M | Ron | Ackerman | 26:17 | |
94 | 45 | F | Christina | Dyke | 26:20 | |
95 | 62 | M | Bud | Fitch | 26:22 | |
96 | 57 | M | Bob | Nassi | 26:26 | |
97 | 62 | M | Norman | Ostroff | 26:33 | |
98 | 26 | F | Lauren | Vas | 26:37 | |
99 | 38 | F | Beth | Siepmann | 26:44 | 1st 30-39 |
100 | 8 | M | Brian | Ocasio | 27:06 | |
101 | 11 | F | Ciara | O'Donoghue | 27:07 | |
102 | 45 | F | Leslie | Nowicki | 27:13 | |
103 | 15 | M | Stephen | Triano | 27:14 | |
104 | NO CARD | 27:21 | ||||
105 | 69 | M | Alex | Dobrowolski | 27:22 | |
106 | 49 | F | Grace | McLoughin | 27:24 | |
107 | 51 | M | John | Martin | 27:32 | |
108 | 11 | F | Sarah | DiDomenico | 27:33 | |
109 | 14 | F | Brooke | Stanley | 27:37 | |
110 | 63 | M | Marty | Sultzky | 27:37 | |
111 | 65 | M | Bob | Kucharski | 27:42 | |
112 | 12 | F | Breinne | O'Donoghue | 27:43 | |
113 | 13 | F | Katey | Kelly | 27:46 | |
114 | 46 | F | Rosy | Weiner | 27:55 | |
115 | 24 | M | Matt | Hunter | 28:05 | |
116 | 44 | M | Conny | Svensson | 28:07 | |
117 | 67 | F | Kathryn | Petersen | 28:15 | 2nd 60-69 |
118 | BANDIT | 28:19 | ||||
119 | 12 | F | Courtney | Thompson | 28:23 | |
120 | 57 | M | Tony | Bleach | 28:29 | |
121 | 44 | F | Christine | Pascoal | 28:30 | |
122 | 51 | M | Ray | Dademo | 28:32 | |
123 | 51 | M | Jim | Murphy | 28:34 | |
124 | 22 | F | Rebecca | Seward | 28:35 | |
125 | 44 | M | Jim | Chehanske | 28:43 | |
126 | 60 | M | Ron | Salvio | 28:45 | 1st RW |
127 | BANDIT | 28:47 | ||||
128 | 34 | F | Jessica | Bammann | 28:52 | 2nd 30-39 |
129 | 57 | M | Jim | Jensen | 28:56 | |
130 | 43 | F | Lois | Naughton | 28:59 | |
131 | NO CARD | 29:01 | ||||
132 | 37 | F | Martha | Lanko | 29:06 | 3rd 30-39 |
133 | 18 | F | Lyndsay | Luaver | 29:09 | |
134 | 48 | M | Bill | Campbell | 29:21 | |
135 | 33 | F | Melissa | Weinberg | 29:22 | |
136 | NO CARD | 29:23 | ||||
137 | 60 | F | Margie | Lambert | 29:25 | 3rd 60-69 |
138 | 52 | F | Karen | Martin | 29:40 | 2nd 50-59 |
139 | 48 | M | Dan | Walsh | 29:45 | |
140 | 45 | F | Susan | Quadagnino | 29:47 | |
141 | 11 | M | Sheldon | Chiang | 29:48 | |
142 | 69 | M | Joe | DelGardio | 30:40 | |
143 | 37 | M | Michael | Quinn | 30:57 | |
144 | 40 | F | Carmen | Nieves | 30:59 | |
145 | 44 | M | Randy | Carson | 31:06 | |
146 | 57 | M | John | Jennings | 32:01 | |
147 | 59 | M | Spence | Holcombe | 32:06 | |
148 | 8 | M | Ryan | O'Donoghue | 32:08 | |
149 | BANDIT | 32:10 | ||||
150 | 42 | F | April | Elimanco | 32:13 | |
151 | 38 | F | Anneli | Svensson | 32:15 | |
152 | 13 | F | Alyssa | Jerome | 32:24 | |
153 | 38 | M | Darren | Weisenstein | 32:35 | |
154 | 24 | F | Amanda | Kelly | 32:41 | |
155 | 14 | F | Maura | Guyler | 32:46 | |
156 | BANDIT | 32:49 | ||||
157 | 39 | F | Ann | Castagna | 32:58 | |
158 | 7 | M | Ethan | Jagar | 33:01 | Youngest |
159 | 52 | M | Walter | Falisiecwicz | 33:03 | |
160 | 65 | M | Ray | Robertson | 33:19 | 2nd RW |
161 | 35 | F | Elizabeth | Whetzel | 33:52 | |
162 | 48 | F | Sandra | Etlinger | 33:57 | |
163 | 12 | F | Kylie | Elimanco | 34:07 | |
164 | 54 | F | Gail | Weitz | 34:26 | 3rd 50-59 |
165 | 44 | F | Patti | Zinna | 34:51 | |
166 | 65 | M | Ben | Ottmer | 34:59 | 3rd RW |
167 | 44 | F | Eileen | Walsh | 35:04 | |
168 | 45 | F | Laura | Baldachino | 35:30 | |
169 | 49 | F | Nancy | Clayton | 35:48 | |
170 | 60 | M | Fred | Hohn | 36:14 | |
171 | 45 | F | Lori | McGill | 36:17 | |
172 | 13 | F | Sarah | Svensson | 36:47 | |
173 | BANDIT | 37:39 | ||||
174 | 44 | F | Susan | Thompson | 37:56 | |
175 | 60 | M | Stephen | Charles | 38:20 | |
176 | 65 | M | Ed | Adamski | 39:06 | |
177 | 9 | M | Tayler | Schieda | 39:20 | |
178 | 45 | M | John | Schieda | 39:27 | |
179 | 41 | M | Peter | Lowe | 39:30 | |
180 | 40 | F | Kathy | O'Donoghue | 39:31 | 1st RW |
181 | 14 | F | Dierdre | Hohn | 40:10 | |
182 | 79 | M | Bill | Welsh | 40:37 | 1st 70-79 |
183 | NO CARD | 40:38 | ||||
184 | 48 | F | Jennifer | Thomas | 41:44 | |
185 | Victor | Martinez | 43:28 | |||
186 | BANDIT | 43:37 | ||||
187 | 55 | F | Mary | Sotanski | 43:56 | |
188 | 53 | M | BIll | Pane | 44:10 | |
189 | 76 | F | Elizabeth | Thomas | 47:29 | 1st 70-79 |
190 | 82 | M | Bill | O'Brien | 53:48 | 1st 80-89 |
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! | ||||||
#REF! |